در آگهیهای بازار خودرو، پژو پارس ELX-XU۷P دندهای مدل ۱۴۰۲ با کارکرد ۱۴ هزار کیلومتر امروز ۱۹ آذر ماه ۸۰۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در آگهی دیگری پژوپارس XU۷ دندهای مدل ۱۳۹۶ با کارکرد ۱۳۰ هزار کیلومتر، ۵۰۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
اقتصادآنلاین نوشت: با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز پژوپارس به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پژو پارس XU۷ دندهای | ۱۳۹۶ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P دندهای | ۱۴۰۲ | ۵۹,۰۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P دندهای | ۱۴۰۲ | ۱۴,۷۰۰ | ۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس ELX-XU۷P دندهای | ۱۴۰۱ | ۲۴ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷ دندهای | ۱۳۹۹ | ۵۷,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷ دندهای | ۱۳۹۹ | ۲۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX دندهای | ۱۳۹۰ | ۳۲۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس ELX-XU۷P دندهای | ۱۴۰۲ | ۱۴,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷ دندهای | ۱۳۹۷ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
۲۲۳۲۲۵